時間:2019-09-16 15:50:21 來源:球磨機 瀏覽次數:142
鋼渣是煉鋼過程中產生的廢渣,經鋼渣球磨機加工之后的鋼渣成品可廣泛應用于建筑、公路、化工、建材等領域中,所以這樣看來鋼渣還是能夠產生經濟效益的,鋼渣球磨機是應用國內先機技術水平,已成為磨礦市場的領導設備。
鋼渣球磨機的價位分析
鋼渣球磨機通常是根據客戶的實際生產規模,來選用適合的型號,不同型號的設備,其投資成本高低不等。具體詳細報價因品牌、地區、選材、設計、型號等因素影響,設備價格無法為大家統一回答,畢竟不同的客戶所需求的設備型號及功能不同,為避免誤導大家,建議咨詢相關廠家客服,請以廠家相關人員報價為準。
鋼渣球磨機型號有哪些
以下是河南宏科重工鋼渣球磨機的型號,可供用戶任意挑選,該廠家還支持定制,根據客戶的實際生產規模設計更適合的機型
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料力度(mm) | 出料力度(mm) | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1800×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
鋼渣球磨機工作現場案例
優勢:具有節能環保顯著特點,投資成本較小,為用戶創造更高經濟效益。
以上就是有關鋼渣球磨機價格、型號詳情(現場案例)的相關解答,希望對您有所幫助,用戶可撥打0371-6784 6980進行更全面的了解。
廠家實地考察地址:河南省鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工河南球磨機設備網整理發布,轉載請注明:gdzxd.com/qmj/